• Climatologie mensuelle de toutes les villes sur tableau.

Données mensuelles de février 2021

* informations de précipitations absentes sur deux jours ou moins

StationPrécipitations mensuellesTemp. max. absolueTemp. min. absolueTemp. max. moyenneTemp. min. moyenne
Abbeville (80)27.9 mm (*27.5j) 18.8 °c-6.6 °c8.9 °c2.5 °c
Agen (47)33.3 mm 19.8 °c-1.3 °c14.9 °c6.2 °c
Aix-en-Provence (13)23.8 mm 20.4 °c-1.4 °c14.9 °c5.6 °c
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)45.1 mm 22.1 °c-1.7 °c15.7 °c6.2 °c
Albert-Bray (80)29.7 mm 17.8 °c-7.7 °c8.1 °c1.1 °c
Albi (81)54.1 mm 21.1 °c-0.8 °c15 °c5.5 °c
Alençon (61)35 mm 18 °c-8.8 °c9.2 °c2.6 °c
Alistro (2B)25.2 mm 19.8 °c2.2 °c15.6 °c8.8 °c
Ambérieu (01)68.9 mm (*27.5j) 20.2 °c-10.3 °c11.9 °c3.1 °c
Angers-Beaucouzé (49)36.7 mm 19.1 °c-4.9 °c10.9 °c4.8 °c
Angers-Marcé (49)37.4 mm 19.2 °c-6.1 °c10.8 °c3.8 °c
Angoulême - Brie Champniers (16)76.6 mm 19.9 °c-4 °c12.9 °c5.8 °c
Annecy (74)60.3 mm 20.3 °c-4.3 °c11.1 °c1.9 °c
Aubenas - Lanas (07)45.6 mm (*27.5j) 20.9 °c-5.8 °c12.5 °c4 °c
Auch (32)27.3 mm 20.4 °c-0.1 °c14.5 °c6.3 °c
Aurillac (15)76.7 mm (*27.5j) 17.5 °c-3.5 °c11.3 °c3.6 °c
Auxerre-Perrigny (89)44.2 mm (*27j) 20.1 °c-9.4 °c10.6 °c3.6 °c
Avignon (84)22.8 mm (*27.5j) 20.1 °c-3.5 °c14.5 °c4.8 °c
Avord (18)48.2 mm (*27.5j) 20.1 °c-6.8 °c11.4 °c3.4 °c
Bâle / Mulhouse (68)26.8 mm (*27.5j) 20.8 °c-17 °c10.3 °c0.1 °c
Bagnères-de-Luchon (31)36.8 mm 22.4 °c-2.1 °c15.9 °c2.8 °c
Bastia (2B)33.8 mm (*19.5j) 19.8 °c-0.6 °c15.1 °c6 °c
Beauvais (60)27.3 mm 18.8 °c-7.6 °c9.1 °c1.5 °c
Belfort-Dorans (90)42.6 mm 21.4 °c-9.3 °c9 °c1.1 °c
Bergerac (24)70.3 mm 19.9 °c-2.1 °c14.9 °c5.5 °c
Besançon (25)67.2 mm (*27.5j) 21.4 °c-9.4 °c10.9 °c2.1 °c
Béziers Cap d'Agde (34)24.6 mm 21.8 °c-1.4 °c14.5 °c7.7 °c
Biarritz (64)89.5 mm 23.9 °c3.1 °c16.5 °c9.4 °c
Biscarrosse (40)82.1 mm 20.9 °c4.3 °c15.3 °c8.3 °c
Blois (41)51.7 mm 19.2 °c-8.2 °c10.2 °c3 °c
Bordeaux (33)77.3 mm 20.3 °c0.4 °c14.7 °c7.1 °c
Boulogne (62)28.6 mm 17.7 °c-6.5 °c8.2 °c3.6 °c
Bourg-Saint-Maurice (73)47.6 mm 21.5 °c-7.7 °c11.5 °c0.5 °c
Bourges (18)52.6 mm (*27.5j) 20.4 °c-6.5 °c11.4 °c3.4 °c
Brest (29)93.8 mm (*27.5j) 16.6 °c-2.9 °c10.1 °c4.9 °c
Briançon (05)13.4 mm 18.3 °c-10.6 °c8.7 °c-2.1 °c
Brive-Laroche (19)77.3 mm 22.3 °c-2.2 °c15 °c5.3 °c
Brive-Souillac (46)66.6 mm 20.8 °c-3.3 °c13.8 °c4.9 °c
Caen (14)22.8 mm (*23.5j) 17.9 °c-4.8 °c10.2 °c3.9 °c
Calais / Marck (62)35 mm 19.6 °c-6.7 °c8.8 °c2.9 °c
Calvi (2B)17.3 mm (*27.5j) 19.7 °c-2.2 °c15.3 °c6 °c
Camaret (29)58.4 mm 14 °c-2.5 °c9.9 °c6.7 °c
Cambrai / Epinoy (62)28.6 mm 17.9 °c-7.7 °c8.1 °c2.5 °c
Cannes (06)37 mm (*27.5j) 19.3 °c-0.1 °c15.5 °c6.4 °c
Cap Béar (66)48.2 mm (*27j) 20.3 °c6.4 °c14.6 °c9.6 °c
Cap Corse (2B)11.2 mm (*25.5j) 19 °c2.2 °c14.2 °c9.1 °c
Cap Gris-Nez (62)20 mm 16.5 °c-6.5 °c8 °c3.5 °c
Cap Ferret (33)82.3 mm 19.5 °c4.4 °c14.6 °c8.2 °c
Cap de la Hague (50)37.4 mm (*25j) 15.3 °c-1.7 °c9.8 °c6.1 °c
Cap de la Hève (76)30.4 mm 16.1 °c-5.2 °c8.8 °c4.1 °c
Cap Pertusato (2A)32.2 mm (*27.5j) 18.1 °c2.3 °c14.3 °c9.7 °c
Cap Sagro (2B)40.7 mm 17.7 °c2.2 °c13.8 °c9.6 °c
Carcassonne (11)40.6 mm 20.6 °c2.2 °c13.8 °c8.2 °c
Carpentras (84)36 mm 20.3 °c-3.6 °c14.5 °c4.2 °c
Cazaux (33)96 mm 22 °c0.5 °c15.2 °c6.5 °c
Châlons-en-Champagne (51)34.7 mm 18.9 °c-9.2 °c9.5 °c2.1 °c
Château-Chinon (58)75.8 mm 19.2 °c-9.9 °c9.7 °c2.6 °c
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)28.9 mm (*26.5j) 18.8 °c-2.3 °c11.7 °c2.2 °c
Chamonix-Mont-Blanc (74)39.4 mm 20.1 °c-12.7 °c9.3 °c-2.5 °c
Charleville-Mézières (08)38.9 mm 18.6 °c-8.8 °c9.3 °c0.3 °c
Chartres (28)26.9 mm 19.1 °c-8.8 °c9.6 °c2.8 °c
Châteaudun (28)39.5 mm 19.3 °c-11.1 °c9.8 °c1.8 °c
Châteauroux (36)63.6 mm 20.3 °c-5.9 °c11.6 °c3 °c
Cherbourg (50)34.5 mm (*26.5j) 17.1 °c-2.8 °c9 °c4 °c
Clermont-Ferrand (63)9.8 mm 22.5 °c-7.2 °c13.3 °c3.9 °c
Cognac (16)75.7 mm (*27.5j) 19.7 °c-2.8 °c13.5 °c6.3 °c
Colmar (68)13 mm 22.7 °c-12.4 °c10.9 °c0.5 °c
Creil (60)41.3 mm 19.3 °c-8.4 °c9.6 °c2.6 °c
Dax (40)58.4 mm (*27.5j) 23.2 °c1.7 °c16.2 °c7.3 °c
Deauville (14)39.9 mm (*26.5j) 18 °c-5.9 °c9.1 °c3.3 °c
Dieppe (76)19.8 mm (*27.5j) 18.9 °c-5.3 °c9.3 °c3.9 °c
Dijon / Longvic (21)28.6 mm (*27.5j) 19.7 °c-8.8 °c10.5 °c1.3 °c
Dinard (35)17.4 mm (*27j) 18.2 °c-5.4 °c10 °c4.3 °c
Dole-Tavaux (39)59.5 mm 20.9 °c-9.2 °c11.1 °c2.4 °c
Dunkerque (59)28.5 mm 19.1 °c-6.4 °c8.4 °c3.5 °c
Embrun (05)50.2 mm (*27.5j) 19.9 °c-4.9 °c11.3 °c1.2 °c
Epinal (88)51.4 mm 19.9 °c-15.1 °c9.5 °c0.6 °c
Evreux (27)40.8 mm 18.5 °c-7 °c9.2 °c2.5 °c
Figari (2A)54.1 mm 19.9 °c-2.9 °c16 °c7.4 °c
Formiguères (66)42.2 mm 17.2 °c-5.7 °c10.4 °c0.3 °c
Gourdon (46)55.7 mm 20.6 °c-2.4 °c14.1 °c6.3 °c
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)34 mm (*27.5j) 19.1 °c-9.9 °c11.7 °c2.3 °c
Grenoble/agglo Le Versoud (38)54.4 mm (*26j) 21.9 °c-4.9 °c12.8 °c2.1 °c
Guéret Saint-Laurent (23)63.1 mm (*27.5j) 21 °c-6.8 °c12.1 °c2.7 °c
Hyères (83)19.2 mm (*27.5j) 19 °c1.7 °c15.1 °c7.9 °c
Ile de Batz (29)52.7 mm 17.4 °c-2.2 °c10.6 °c6.5 °c
Pointe de Chassiron (17)48.7 mm 17.7 °c0.2 °c11.8 °c7.3 °c
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85)46.1 mm 15 °c-1.7 °c10.9 °c6.2 °c
Ile de Groix (56)69.9 mm 15.2 °c-2.8 °c10.3 °c6.3 °c
Ile du Levant (83)20.1 mm 17.6 °c4.6 °c13.7 °c9.8 °c
Ile Rousse (2B)24.5 mm 20.4 °c1.3 °c14.3 °c9.3 °c
Istres (13)26.9 mm (*27.5j) 19.2 °c-1.6 °c15.2 °c6 °c
La Roche-sur-Yon (85)80.5 mm 17.8 °c-3.8 °c10.9 °c4.7 °c
Landivisiau (29)70.2 mm (*26.5j) 17.4 °c-3.7 °c10 °c4.8 °c
Langres (52) 43.6 mm 18.2 °c-12.4 °c8.3 °c1.4 °c
Lannion (22)40.1 mm 18.6 °c-3.9 °c10.4 °c4.8 °c
Lanveoc (29)63.3 mm 16.5 °c-2.6 °c10.4 °c5.4 °c
Laval (53)34.3 mm (*27.5j) 18 °c-7.1 °c9.8 °c3.7 °c
Le Bourget (93)40.2 mm 19.6 °c-6.7 °c10.1 °c3.2 °c
Le Havre - Octeville (76)31.8 mm (*27.5j) 17.3 °c-5.2 °c9.2 °c4 °c
Le Luc - Cannet des Maures (83)31.3 mm 22.5 °c-3 °c15.6 °c5.4 °c
Le Mans (72)37 mm 20 °c-6.6 °c10.5 °c4.2 °c
Le Puy - Loudes (43)33.6 mm (*27j) 17 °c-6.4 °c10.3 °c1.7 °c
La Rochelle - Aerodrome (17)58.7 mm 17.3 °c-2.5 °c11.8 °c6.2 °c
Le Talut - Belle-Ile (56)40.6 mm (*27.5j) 13.4 °c-1.7 °c10.4 °c6.8 °c
Le Touquet (62)35.7 mm (*27.5j) 19.3 °c-7 °c9 °c2.6 °c
Leucate (11)20.4 mm 19.7 °c2.3 °c13.7 °c9.6 °c
Lille (59)35.8 mm 19 °c-7 °c8.5 °c2.1 °c
Limoges (87)87.4 mm (*27.5j) 18 °c-4.1 °c11.7 °c5 °c
Lons-le-Saunier (39)77.2 mm 20.8 °c-6.2 °c11.6 °c4.3 °c
Lorient (56)76.8 mm 17.2 °c-3.2 °c10.2 °c4.8 °c
Luxeuil (70)27.8 mm 20.9 °c-13.8 °c10.5 °c0.3 °c
Lyon - Bron (69)32.6 mm 21.9 °c-6.3 °c12.9 °c4.5 °c
Lyon - Saint-Exupéry (69)34.2 mm 20.8 °c-5.2 °c12.4 °c5.1 °c
Mâcon (71)26.2 mm (*27j) 21 °c-8.1 °c11.7 °c3 °c
Marignane (13)25.5 mm 19.1 °c-0.7 °c15.4 °c6.6 °c
Melun (77)30.5 mm 21.2 °c-8.2 °c10.3 °c2.9 °c
Mende - Chabrits (48)23.6 mm 18.7 °c-4.6 °c9.5 °c2.5 °c
Metz (57)56.6 mm 20 °c-9.3 °c9.7 °c0.9 °c
Metz-Nancy-Lorraine (57)41.2 mm 19.9 °c-9.9 °c9.1 °c1.9 °c
Millau - Soulobres (12)34.1 mm 15.2 °c-2.6 °c9.8 °c4.3 °c
Mont-Aigoual (30)68.7 mm 10.5 °c-5.6 °c3.2 °c-0.3 °c
Mont-de-Marsan (40)45.2 mm (*27j) 20.9 °c-2 °c15.6 °c6.5 °c
Montauban (82)41.6 mm 20.6 °c-1.2 °c15.1 °c5.4 °c
Montélimar (26)26.2 mm 19.3 °c-2 °c13.1 °c5 °c
Montpellier (34)38.5 mm 21.1 °c-1.7 °c14.1 °c7.2 °c
Mont-Saint-Vincent (71)36.6 mm 18.2 °c-9.7 °c8.7 °c2.7 °c
Paris - Montsouris (75)48.9 mm (*27.5j) 20 °c-5.7 °c10.2 °c4.2 °c
Muret (31)22.1 mm 18.9 °c0.5 °c13.7 °c6.8 °c
Nancy - Ochey (54)55.4 mm 19.5 °c-9.9 °c9 °c2.3 °c
Nancy - Essey (54)58.8 mm 19.9 °c-11.5 °c9.6 °c1.2 °c
Nantes (44)51.2 mm 18.7 °c-3.5 °c11.2 °c4.8 °c
Nevers (58)41.6 mm (*27.5j) 20.2 °c-8.2 °c11.7 °c2.9 °c
Nice (06)56.3 mm (*27.5j) 17.9 °c2.7 °c14.6 °c8 °c
Nîmes - Courbessac (30)32.1 mm 20.9 °c-2 °c14.4 °c6 °c
Nîmes - Garons (30)39.6 mm 20.1 °c-1.6 °c14.1 °c6 °c
Niort (79)71.4 mm (*24j) 19.1 °c-3.8 °c11.8 °c5 °c
Orange (84)29.8 mm (*26j) 20.2 °c-3.6 °c13.9 °c4.3 °c
Orléans (45)38.8 mm 19.6 °c-12.2 °c10 °c2.6 °c
Orly (91)46.9 mm 19.8 °c-5.9 °c10 °c3.7 °c
Ouessant (29)68.4 mm 13.5 °c-1.3 °c10.4 °c6.8 °c
Paray-le-Monial - St-Yan (71)44.2 mm (*26.5j) 22.4 °c-8.3 °c12.1 °c2.2 °c
Pau (64)42.5 mm (*27j) 21.8 °c2.4 °c15.4 °c6.1 °c
Perpignan (66)35.7 mm 22.1 °c3.2 °c15.7 °c7.8 °c
Ploudalmezeau (29)102 mm 16.2 °c-2.7 °c10.5 °c5.8 °c
Ploumanac'h (22)42.9 mm (*27.5j) 19.2 °c-2.7 °c10.7 °c6 °c
Pointe de Socoa (64)97.4 mm 24.2 °c4.7 °c17 °c10.3 °c
Pointe du Raz (29)55.8 mm (*27.5j) 13.5 °c-1.6 °c10.1 °c6.8 °c
Poitiers (86)68.5 mm 19.3 °c-5.9 °c11.3 °c4.7 °c
Pontoise - Cormeilles (95)39.6 mm (*27.5j) 19 °c-6.4 °c9.7 °c2.5 °c
Porquerolles (83)26.8 mm 18.3 °c4.3 °c14.1 °c9.5 °c
Porto-Vecchio (2A)38.4 mm 18.3 °c3.3 °c15 °c9.8 °c
Quimper (29)97.2 mm 17.3 °c-3.6 °c10.5 °c4.9 °c
Reims-Prunay (51)30.8 mm 19.3 °c-10.9 °c10 °c1.7 °c
Rennes (35)43.5 mm (*27j) 19 °c-5 °c10.7 °c4.3 °c
Rochefort Saint-Agnant (17)78 mm 18.9 °c-2.3 °c12.7 °c6.2 °c
Rodez (12)51.8 mm (*27j) 18.2 °c-3.2 °c11.8 °c4.4 °c
Roissy (95)49.9 mm 19.6 °c-6.9 °c9.6 °c3.2 °c
Romorantin (41)47.3 mm 20.6 °c-6.7 °c11.6 °c2.6 °c
Rouen (76)48.8 mm (*27.5j) 19.2 °c-6.8 °c9.1 °c2.4 °c
Saint-Auban (04)40.4 mm 20.3 °c-4.2 °c13.6 °c2.1 °c
Saint-Brieuc (22)35.7 mm (*27.5j) 18 °c-5.3 °c9.5 °c4.4 °c
Saint-Dizier (52)45.5 mm 21.2 °c-10.1 °c10.5 °c2.5 °c
Saint-Etienne (42)21.5 mm (*27.5j) 21.5 °c-6.5 °c13.1 °c2.4 °c
Saint-Girons (09)21 mm 21 °c-0.6 °c15.4 °c3.9 °c
Saint-Nazaire (44)48.7 mm 17.3 °c-3.5 °c10.9 °c5 °c
Saint-Quentin (02)39 mm 18.4 °c-7.8 °c8.6 °c1.8 °c
Salon-de-Provence (13)27.6 mm (*27.5j) 19.4 °c-3.3 °c15 °c4.5 °c
Sète (34)28 mm 20 °c0.1 °c13.1 °c8.7 °c
Solenzara - Base aérienne (2B)18.3 mm (*26.5j) 19 °c1.5 °c15.4 °c8.5 °c
Strasbourg (67)31.1 mm 21.1 °c-13.4 °c10 °c0.1 °c
Tarbes (65)46.7 mm 21.8 °c-0.4 °c15 °c3.8 °c
Toulon (83)26 mm 18.6 °c1.7 °c15.2 °c8.4 °c
Toulouse-Francazal (31)24.9 mm (*26.5j) 19 °c1.6 °c13.7 °c7.5 °c
Toulouse-Blagnac (31)26.9 mm 18.8 °c1.7 °c14.2 °c7.5 °c
Tours (37)55.1 mm (*27.5j) 19.7 °c-5.9 °c10.6 °c4.2 °c
Toussus-le-Noble (78)41 mm 18.9 °c-6.6 °c9.4 °c2.9 °c
Trappes (78)41.5 mm 18.8 °c-7.2 °c9.2 °c3.2 °c
Troyes (10)38.5 mm 20.4 °c-11.8 °c10.6 °c2.1 °c
Vannes-Séné (56)52.8 mm 15.3 °c-3.3 °c10.7 °c4.9 °c
Valence (26)34 mm 19.5 °c-5.7 °c12.9 °c4.4 °c
Vichy (03)36.3 mm 22.9 °c-6.4 °c12.8 °c2.8 °c
Villacoublay (78)43 mm (*26.5j) 18.4 °c-6.7 °c9.1 °c3.3 °c
Aberdeen (UK)66.6 mm 14.1 °c-15.2 °c7.5 °c-11.9 °c
Aix-la-Chapelle (All)53.2 mm 19.1 °c-11.1 °c8.1 °c1.8 °c
Aigle (Sw)25 mm 15.4 °c-4.1 °c13.2 °c-1.8 °c
Aoste (It)12.4 mm 20.7 °c-8.2 °c15.9 °c-4.4 °c
Anse (69)25.6 mm 21.7 °c-5.7 °c12.5 °c4 °c
Anvers (Be)0 mm (*7j) 19.3 °c-9.8 °c14 °c-6.8 °c
Bâle - Binningen (Sw)33.6 mm 19.8 °c-11.9 °c15.8 °c-6.3 °c
Beauvechain (Be)27.6 mm (*25.5j) 18.6 °c-9.5 °c13.7 °c-6.5 °c
Beitem (Be)30.3 mm 18.33 °c-8.38 °c13.8 °c-5.6 °c
Berne Liebefeld (Sw)31.5 mm 16.8 °c-9.9 °c12.5 °c-5.3 °c
Bilbao (Esp)113.9 mm 22.3 °c4.7 °c21 °c5.9 °c
Bonn (All)43.2 mm 20.9 °c-12.6 °c9.1 °c1.1 °c
Bournemouth (UK)72.4 mm (*25.5j) 13.7 °c-4.7 °c12.6 °c-3.1 °c
Bousson (It)23.8 mm 16.1 °c-15 °c12.5 °c-10.4 °c
Bruxelles (Be)45.6 mm 18.5 °c-9.6 °c13.8 °c-6.7 °c
Burgos (Esp)80.4 mm 17 °c-2.6 °c15.2 °c-1 °c
Buzenol (Be)71.9 mm 17.61 °c-10.97 °c13 °c-7.3 °c
Cap Mele (It)48.9 mm 5.8 °c °c5.8 °c0 °c
Cevio (Sw)47.7 mm 18.6 °c-4.3 °c12.4 °c-2.1 °c
Charleroi (Be)63.9 mm 18.3 °c-10.5 °c13.5 °c-7 °c
Chasseral (Sw)20.8 mm 12.1 °c-14.5 °c8 °c-10 °c
Chaumont (Sw)34 mm 14.4 °c-13.3 °c9.9 °c-8.4 °c
Chièvres (Be)6.3 mm (*26j) 18.2 °c-9.7 °c13.6 °c-6.2 °c
Constance (All)36.3 mm 17.4 °c-9.8 °c8.6 °c-0.5 °c
Davos (Sw)24.2 mm 11.8 °c-18.3 °c8.3 °c-13.6 °c
De Bilt (PB)43.3 mm 18.7 °c-10.9 °c12.2 °c-7.9 °c
Diepenbeek (Be)54.9 mm (*26.5j) 18.97 °c-10.01 °c14.4 °c-7 °c
Dourbes (Be)45.7 mm (*22j) 18.48 °c-10.21 °c13 °c-5.5 °c
Dublin (Ir)55.4 mm 14.2 °c-0.6 °c11.7 °c0.3 °c
La Dôle (Sw)83.6 mm 11.2 °c-12.7 °c7.6 °c-8.8 °c
Les Charbonnières (Sw)47.7 mm 15.2 °c-11.2 °c11.1 °c-7.2 °c
Edinburgh (UK)65.6 mm 12.3 °c-12.6 °c8.2 °c-9 °c
Eindhoven (PB)56.4 mm 19.6 °c-11.3 °c13.9 °c-8 °c
Elsenborn (Be)34.3 mm (*25.5j) 16.3 °c-13.9 °c10.8 °c-10 °c
Ernage (Be)63.9 mm 17.93 °c-10.09 °c13.1 °c-6.8 °c
Fahy (Sw)36.5 mm 19.6 °c-11.2 °c14 °c-6.4 °c
Feldberg-Schwarzwald (All)39.9 mm (*25j) 11.8 °c-17.6 °c2.9 °c-2.6 °c
Florennes (Be)63.7 mm (*25.5j) 17.8 °c-10.9 °c12.8 °c-7.4 °c
Floriffoux (Be)49.2 mm 19.6 °c-12.6 °c9.3 °c1.6 °c
Fribourg (All)33.7 mm 21.4 °c-14.5 °c10.8 °c0.3 °c
Frankfort (All)54.6 mm 19 °c-10.6 °c7.9 °c-1.2 °c
Gênes (It)57.4 mm (*27.5j) 16.8 °c0 °c15 °c3.1 °c
Genève (Sw)30.7 mm 16.5 °c-4.6 °c14.2 °c-1.9 °c
Gerona (Esp)24.7 mm 22.8 °c1.8 °c22.6 °c2.3 °c
Gibraltar (UK)41.6 mm 20.7 °c10.5 °c19.9 °c11.4 °c
Glasgow (UK)157.4 mm 11.6 °c-7.8 °c7.8 °c-6.2 °c
Grand Saint Bernard (Sw)64.1 mm 3.6 °c-18.6 °c2.3 °c-14.6 °c
Guernesey (UK)53.4 mm (*18.5j) 13.3 °c-1.4 °c12.4 °c0.7 °c
Herstmonceux (UK)51.2 mm 14.2 °c-4.2 °c12 °c-2.4 °c
Huesca (Esp)24.4 mm 18 °c2 °c17.1 °c3 °c
Humain (Be)55.3 mm 17.38 °c-10.69 °c12.4 °c-7.1 °c
Ibiza (Esp)2 mm 20.9 °c4.5 °c20.9 °c7.3 °c
Jersey (UK)38.8 mm 15.4 °c-2.8 °c13.2 °c-0.3 °c
Kleine-Brogel (Be)23.6 mm (*26j) 19.3 °c-11.7 °c14.3 °c-8.3 °c
Koksijde (Be)22.3 mm (*25.5j) 18.3 °c-7.3 °c12.7 °c-4.8 °c
La Brévine (Sw)44.1 mm (*27j) 16.2 °c-15.1 °c11.5 °c-9.7 °c
La Comella (And)34.5 mm 16.8 °c-1.6 °c11.4 °c-0.5 °c
La Fretaz (Sw)52.2 mm 13.2 °c-13.9 °c9.8 °c-8.8 °c
Lahr (All)34.3 mm 21 °c-15.4 °c9.9 °c0.1 °c
Lerida (Esp)19.4 mm 21.2 °c1.6 °c20.4 °c2.9 °c
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds (Sw)51.1 mm 16.8 °c-12.4 °c11.5 °c-8 °c
Liège Bierset (Be)6 mm (*13.5j) 18.7 °c-10.5 °c13.4 °c-7.2 °c
Lisbonne (Po)72 mm (*20j) 20.3 °c7 °c19.6 °c8.8 °c
Locarno (Sw)72.3 mm 19.6 °c-4.1 °c13.5 °c-1.1 °c
Logrono (Esp)38.4 mm 20.2 °c1.1 °c19 °c2.5 °c
London / Heathrow (UK)32.4 mm 15.8 °c-4.1 °c13.7 °c-2.3 °c
Lugano (Sw)67 mm 18.4 °c-3 °c12.7 °c-0.2 °c
Luxembourg (Lux)50.2 mm 17.9 °c-10.3 °c12.9 °c-7.2 °c
Maastricht / Zuid Limburg (PB)55.2 mm 19.3 °c-10.4 °c14.4 °c-7.3 °c
Madrid / Barajas (Esp)39.6 mm 19.6 °c0.2 °c17.4 °c3 °c
Madrid / Retiro (Esp)50 mm 18.2 °c4.7 °c13.8 °c5.7 °c
Manston (UK)5.2 mm 15.5 °c-3.2 °c13 °c-1.6 °c
Melle (Be)51.6 mm 18.19 °c-9.98 °c13.4 °c-6.8 °c
Milan (It)44 mm (*25.5j) 20.6 °c-4.1 °c13.6 °c-2.5 °c
Moleson (Sw)23.9 mm 11.9 °c-9.2 °c7.3 °c-7.3 °c
Mont-Rigi (Be)83.8 mm (*21.5j) 15.8 °c-11.65 °c10.3 °c-7.8 °c
Munte (Be)11.8 mm (*24j) 18.1 °c-7.8 °c13.6 °c-5.4 °c
Neuchatel (Sw)28.7 mm 14.9 °c-7.7 °c11.9 °c-3.5 °c
Napf (Sw)66 mm 13.9 °c-14.4 °c9.5 °c-9.8 °c
Nyon-Changins (Sw)34.6 mm 15.2 °c-5.2 °c13.1 °c-1.9 °c
Oostende (Be)32.3 mm 17.7 °c-7.1 °c13 °c-4.9 °c
Oron (Sw)32.1 mm 16.5 °c-9 °c11 °c-5.1 °c
Payerne (Sw)26.2 mm 15.6 °c-7.2 °c13.1 °c-3.6 °c
Pamplona (Esp)83.9 mm 18.6 °c-0.7 °c18.1 °c0.9 °c
Pian Rosa (It)0.2 mm °c-12.2 °c °c-12.2 °c
Plymouth (UK)80.8 mm 12.8 °c-0.7 °c11.7 °c0.4 °c
Pully-Lausanne (Sw)33.2 mm 14.5 °c-5.7 °c12.3 °c-1.8 °c
Retie (Be)72.3 mm 19.31 °c-10.84 °c13.8 °c-7.5 °c
Reus (Esp)11.6 mm (*27.5j) 22.2 °c3.9 °c22.1 °c5.9 °c
Roc St. Pere (And)34.6 mm (*25j) 17.4 °c-1.1 °c12.3 °c0 °c
Saentis (Sw)161.7 mm (*27j) 7.3 °c-17 °c2.7 °c-13.7 °c
Salines (And)36.2 mm (*25j) 1 °c-5.2 °c1 °c-3.8 °c
San Sebastian (Esp)116.5 mm 24.5 °c4 °c23.1 °c5.7 °c
Sant Julia de Loria (And)27 mm (*25j) 5.2 °c-2.3 °c5.2 °c-1.2 °c
Sattel-Aegeri (Sw)67.1 mm 16.4 °c-12.6 °c12.4 °c-7.5 °c
Santander (Esp)73.4 mm (*27.5j) 22 °c6.6 °c15.8 °c10.5 °c
Scilly - Saint Mary's (UK)60.6 mm 12.6 °c1.7 °c12.3 °c3.3 °c
Schaffen (Be)33.8 mm (*25.5j) 19.2 °c-9.6 °c14.2 °c-6.8 °c
Shoream (UK)45.2 mm 12.3 °c-4.3 °c10.9 °c-2.4 °c
Sint Katelijne-waver (Be)72.7 mm 19.45 °c-9 °c14.2 °c-6.2 °c
Sion (Sw)30.7 mm 20.8 °c-3.4 °c14.5 °c-2.3 °c
Soria (Esp)54 mm 17.1 °c-1.5 °c15.6 °c0 °c
Twenthe (PB)103.3 mm 18.7 °c-14.2 °c12.4 °c-10.9 °c
Abbeville - Hôpital (80)14.2 mm (*25.5j) 19 °c-7.8 °c9.3 °c2.9 °c
Agde (34)23.9 mm 21.2 °c0.8 °c14.2 °c9 °c
Aizenay (85)81.6 mm 17.4 °c-3.4 °c10.8 °c5.4 °c
Alès (30)65.6 mm 20.2 °c-2.6 °c13.1 °c5.5 °c
Almenêches (61)55 mm 17.9 °c-9.7 °c9.3 °c3 °c
Amiens-Dury (80)32 mm 18.7 °c-7.1 °c9 °c2.6 °c
Ancey (21)39.6 mm 19.7 °c-9.3 °c9.5 °c2.1 °c
Anglars St-Félix(12)83.8 mm 17.8 °c-2.4 °c12.1 °c4.3 °c
Aniane (34)75.4 mm 20.4 °c-0.2 °c14.8 °c7 °c
Asnelles (14)28.8 mm 18.7 °c-3.9 °c10.1 °c4.6 °c
Auffargis (78)56.4 mm 18.6 °c-10.1 °c9.3 °c1.4 °c
Avila - La Colilla (Esp)36.6 mm 16.9 °c-1.7 °c11.6 °c3.9 °c
Avril (54)48.8 mm 19.1 °c-8.5 °c8.6 °c0.7 °c
Aytré-Plage (17)56.2 mm 17.8 °c-2.4 °c11.5 °c6.3 °c
Bannalec (29)98.6 mm 17.6 °c-3.9 °c10.2 °c4.2 °c
Bannay (18)47.6 mm (*27.5j) 19.3 °c-7 °c10.7 °c3 °c
Baraque Fraiture (Be)50 mm 15.5 °c-13.2 °c5.1 °c-0.5 °c
Baye (51)44.6 mm (*27.5j) 17.7 °c-7.4 °c9.1 °c1.8 °c
Beaucroissant (38)71.6 mm 18.8 °c-9.1 °c11.2 °c1.9 °c
Beaumont du Ventoux (Mont Serein - Accueil) (84)79.4 mm (*27.5j) 13.6 °c-6 °c6.6 °c0.9 °c
Beernem (Be)30 mm 18.7 °c-7.6 °c8.1 °c2.1 °c
Beerse (Be)53.6 mm 19.6 °c-10.5 °c8.6 °c1.3 °c
Bellefontaine (88)81.6 mm 18 °c-17.6 °c8.1 °c-1 °c
Bélus (40)93.2 mm 23.7 °c2.3 °c15.8 °c8 °c
Besné (44)50.2 mm 18.1 °c-3.7 °c10.9 °c4.9 °c
Besse-sur-Issole (83)61.8 mm 21.5 °c-4.3 °c14.1 °c4.2 °c
Besson - Chassignolles (03)34.2 mm 22.2 °c-7.8 °c12 °c3 °c
Béziers-Centre (34)28.8 mm 21.8 °c0.4 °c14.3 °c8.9 °c
Biache-Saint-Vaast (62)36.5 mm 19 °c-6.8 °c8.9 °c2.7 °c
