Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 19.5 °C | 11.2 °C | 0 mm | |
Lun. 2 | --- | 10.2 °C | --- | |
Mar. 3 | 17.8 °C | --- | 0.5 mm | |
Mer. 4 | --- | 10.7 °C | --- | |
Jeu. 5 | 15.7 °C | --- | 0.2 mm | |
Ven. 6 | 17.8 °C | 14.2 °C | 0.1 mm | |
Sam. 7 | 13.7 °C | 15.7 °C | 7.7 mm | |
Dim. 8 | 18.7 °C | 8.7 °C | 0 mm | |
Lun. 9 | 18.9 °C | 7.5 °C | 0 mm | |
Mar. 10 | 19.2 °C | 9.1 °C | 0 mm | |
Mer. 11 | 18.5 °C | 7.9 °C | 0 mm | |
Jeu. 12 | 16.6 °C | 9.6 °C | 0 mm | |
Ven. 13 | 17.7 °C | 8 °C | 0 mm | |
Sam. 14 | 18.4 °C | 9.7 °C | 0 mm | |
Dim. 15 | 19.4 °C | 11.2 °C | 0 mm | |
Lun. 16 | 15.7 °C | 11.9 °C | 0 mm | |
Mar. 17 | 18 °C | 7.5 °C | 0 mm | |
Mer. 18 | 16.4 °C | 7.3 °C | 0 mm | |
Jeu. 19 | 19 °C | 8.4 °C | 0 mm | |
Ven. 20 | 15.6 °C | 9.2 °C | 0 mm | |
Sam. 21 | 15.1 °C | 2.9 °C | 0 mm | |
Dim. 22 | 13.1 °C | 0.9 °C | 0 mm | |
Lun. 23 | 14.5 °C | 3.5 °C | 0 mm | |
Mar. 24 | 15.5 °C | 3.1 °C | 1.4 mm | |
Mer. 25 | 16.8 °C | 7.5 °C | 17 mm | |
Jeu. 26 | 17.4 °C | 10.1 °C | 10 mm (*) | |
Ven. 27 | 16.6 °C | --- | 24.7 mm | |
Sam. 28 | 14.1 °C | 11.4 °C | 16.3 mm | |
Dim. 29 | 17.7 °C | 10.5 °C | 0 mm | |
Lun. 30 | 13.7 °C | 6.2 °C | 0 mm | |
16.8 °C | 8.7 °C | 77.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |