Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 2.6 °C | 0.3 °C | --- | |
Mer. 2 | 3.7 °C | -1.6 °C | --- | |
Jeu. 3 | 1.6 °C | -0.2 °C | --- | |
Ven. 4 | 1.4 °C | -0.2 °C | --- | |
Sam. 5 | 4.9 °C | 0.4 °C | --- | |
Dim. 6 | 6 °C | 4.1 °C | --- | |
Lun. 7 | 3.5 °C | 0.9 °C | --- | |
Mar. 8 | 0.1 °C | -1 °C | --- | |
Mer. 9 | 0.1 °C | -1.2 °C | --- | |
Jeu. 10 | -1 °C | -1.9 °C | --- | |
Ven. 11 | -1.8 °C | -4.3 °C | --- | |
Sam. 12 | 0.2 °C | -3.8 °C | --- | |
Dim. 13 | 0.2 °C | -1.5 °C | --- | |
Lun. 14 | 0 °C | -2.6 °C | --- | |
Mar. 15 | 5.1 °C | -2 °C | --- | |
Mer. 16 | 4.4 °C | 0.1 °C | --- | |
Jeu. 17 | 0.6 °C | -1 °C | --- | |
Ven. 18 | 1.8 °C | -0.5 °C | --- | |
Sam. 19 | 5.9 °C | 0.5 °C | --- | |
Dim. 20 | 5.5 °C | 3.6 °C | --- | |
Lun. 21 | 5.5 °C | 4.6 °C | --- | |
Mar. 22 | 4.8 °C | 3.8 °C | --- | |
Mer. 23 | 3.3 °C | 1.4 °C | --- | |
Jeu. 24 | 2 °C | 0.1 °C | --- | |
Ven. 25 | 0.2 °C | -1.3 °C | --- | |
Sam. 26 | 0.4 °C | -4.7 °C | --- | |
Dim. 27 | 2.9 °C | -3 °C | --- | |
Lun. 28 | 1.3 °C | -0.5 °C | --- | |
Mar. 29 | 1.4 °C | 0.3 °C | --- | |
Mer. 30 | 0.7 °C | -1 °C | --- | |
Jeu. 31 | 1.9 °C | -0.8 °C | --- | |
2.2 °C | -0.4 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 19 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 3 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |