Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 8.2 °C | 3.8 °C | 10.8 mm | |
Lun. 2 | 11.3 °C | 7 °C | 0 mm (*) | |
Mar. 3 | 7.3 °C | -1 °C | 0 mm | |
Mer. 4 | 5.5 °C | -2.5 °C | 2.1 mm | |
Jeu. 5 | 8.1 °C | 2.7 °C | 0 mm | |
Ven. 6 | 11.7 °C | 1.6 °C | 0 mm | |
Sam. 7 | 11.1 °C | 3.4 °C | 0 mm | |
Dim. 8 | 3.1 °C | -4.2 °C | 0 mm | |
Lun. 9 | 3.9 °C | -1.9 °C | 0 mm | |
Mar. 10 | -0.2 °C | -7.7 °C | 0 mm | |
Mer. 11 | 1.3 °C | -0.2 °C | 0.4 mm | |
Jeu. 12 | 2.7 °C | -0.8 °C | 1 mm | |
Ven. 13 | 5.2 °C | 1.5 °C | 3.5 mm | |
Sam. 14 | 6 °C | 4.1 °C | 2.8 mm | |
Dim. 15 | 7.2 °C | 3.7 °C | 3.3 mm | |
Lun. 16 | 7.4 °C | 5.6 °C | 2.9 mm | |
Mar. 17 | 7.1 °C | 4.9 °C | 1.8 mm | |
Mer. 18 | 4.3 °C | 1 °C | 19.4 mm | |
Jeu. 19 | -1.2 °C | -6.2 °C | 7.7 mm | |
Ven. 20 | -0.4 °C | -7.1 °C | 0 mm | |
Sam. 21 | 1 °C | -11 °C | 2 mm | |
Dim. 22 | 3.4 °C | -4.2 °C | 0 mm | |
Lun. 23 | 2.3 °C | -1.5 °C | 0 mm | |
Mar. 24 | 0 °C | -8.9 °C | 1.5 mm | |
Mer. 25 | 3.7 °C | --- | 4.6 mm | |
Jeu. 26 | 2.2 °C | -2.1 °C | 0 mm | |
Ven. 27 | -5.4 °C | -9.7 °C | 0 mm | |
Sam. 28 | -1 °C | -12.5 °C | 0.2 mm | |
Dim. 29 | -2.9 °C | -8.9 °C | 0 mm | |
Lun. 30 | 0 °C | -9.3 °C | 0.9 mm (*) | |
3.8 °C | -2.1 °C | 64.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 18 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 9 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 8 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |