Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 2 | --- | 1.8 °C | --- | |
Jeu. 5 | --- | 4.6 °C | --- | |
Ven. 6 | --- | 2.8 °C | --- | |
Dim. 8 | --- | 2.6 °C | --- | |
Mer. 18 | --- | 0.3 °C | --- | |
Ven. 20 | --- | 0.8 °C | --- | |
Ven. 27 | --- | -0.9 °C | --- | |
Sam. 28 | --- | -2.6 °C | --- | |
--- °C | 1.2 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |