Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 25.6 °C | 13.4 °C | 0 mm | |
Mer. 2 | 27 °C | 15.8 °C | 0 mm | |
Jeu. 3 | 29.6 °C | 15.8 °C | 0 mm | |
Ven. 4 | 30.8 °C | 16 °C | 0 mm | |
Sam. 5 | 29.4 °C | 16.4 °C | 0 mm | |
Dim. 6 | 30 °C | 14.4 °C | 0 mm | |
Lun. 7 | 29.6 °C | 17.4 °C | 0 mm | |
Mar. 8 | 32.8 °C | 19 °C | 0 mm | |
Mer. 9 | 31.6 °C | 20 °C | 0 mm | |
Jeu. 10 | 31.4 °C | 20.2 °C | 0 mm | |
Ven. 11 | 30 °C | 21.4 °C | 0 mm | |
Sam. 12 | 31.2 °C | 18.4 °C | 0 mm | |
Dim. 13 | 33.8 °C | 20 °C | 0 mm | |
Lun. 14 | 34.4 °C | 19 °C | 0 mm | |
Mar. 15 | 32 °C | 18.2 °C | 0 mm | |
Mer. 16 | 33 °C | 17 °C | 0 mm | |
Jeu. 17 | 33.4 °C | 12 °C | 0 mm | |
Ven. 18 | 32.6 °C | 19.8 °C | 0 mm | |
Sam. 19 | 28.6 °C | 17.6 °C | 0 mm | |
Dim. 20 | 30.8 °C | 16.8 °C | 17 mm | |
Lun. 21 | 28.4 °C | 16.2 °C | 0 mm | |
Mar. 22 | 26.2 °C | 17.6 °C | 36 mm | |
Mer. 23 | 26.2 °C | 15.4 °C | 0.4 mm | |
Jeu. 24 | 27 °C | 15 °C | 3 mm | |
Ven. 25 | 25.4 °C | 18 °C | 0 mm | |
Sam. 26 | 21.4 °C | 12.6 °C | 8 mm | |
Dim. 27 | 12.2 °C | 8.8 °C | 2 mm | |
Lun. 28 | 20.2 °C | 8.6 °C | 0 mm | |
Mar. 29 | 21.4 °C | 9.8 °C | 0 mm | |
Mer. 30 | 22 °C | 12 °C | 0 mm | |
28.3 °C | 16.1 °C | 66.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 14 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 4 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |