Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 13.9 °C | 6.9 °C | 20.1 mm | |
Lun. 2 | 9.8 °C | 10 °C | 2.7 mm | |
Mar. 3 | 8.6 °C | 6 °C | 0 mm | |
Mer. 4 | --- | 2.6 °C | --- | |
Jeu. 5 | 14.3 °C | --- | 0 mm | |
Ven. 6 | 7.3 °C | 10 °C | 0 mm | |
Sam. 7 | 8.5 °C | 1.3 °C | 0 mm | |
Dim. 8 | 3.2 °C | 0.2 °C | 0.3 mm | |
Lun. 9 | 3.7 °C | 0.7 °C | 0 mm | |
Mar. 10 | 5 °C | 2.6 °C | 0.5 mm | |
Mer. 11 | 8 °C | 4 °C | 13.4 mm | |
Jeu. 12 | 6.2 °C | 5.7 °C | 2.8 mm | |
Ven. 13 | 9.4 °C | 4.3 °C | 6.8 mm | |
Sam. 14 | 10.7 °C | 4.8 °C | 19.1 mm | |
Dim. 15 | 11.5 °C | 5.8 °C | 23.1 mm | |
Lun. 16 | 10.4 °C | 8.4 °C | 1.7 mm | |
Mar. 17 | 11.7 °C | 6.6 °C | 5.1 mm | |
Mer. 18 | 12.4 °C | 10.3 °C | 1.6 mm | |
Jeu. 19 | 7.8 °C | 2.6 °C | 0.1 mm | |
Ven. 20 | 9.7 °C | -2.5 °C | 8 mm | |
Sam. 21 | 10.2 °C | -2.4 °C | 1.6 mm | |
Dim. 22 | 8.7 °C | 4.1 °C | 0 mm | |
Lun. 23 | 8.1 °C | 2.8 °C | 0 mm | |
Mar. 24 | 10.6 °C | 5.1 °C | 0 mm | |
Mer. 25 | 10.8 °C | 8.2 °C | 0.6 mm | |
Jeu. 26 | 6.7 °C | 0.4 °C | 0 mm (*) | |
Ven. 27 | 1.2 °C | -3.3 °C | 0 mm | |
Sam. 28 | 0.3 °C | -3 °C | 0.1 mm | |
Dim. 29 | 1.3 °C | -2.4 °C | 0 mm | |
Lun. 30 | 6.5 °C | -2.9 °C | 10.8 mm | |
8.2 °C | 3.3 °C | 118.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |