Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 14.8 °C | 5.3 °C | 1.3 mm | |
Lun. 2 | 20.6 °C | 11 °C | 0 mm (Tr) | |
Mar. 3 | 15 °C | 9.8 °C | 13.7 mm | |
Mer. 4 | 9.3 °C | 6.9 °C | 0 mm | |
Jeu. 5 | 8.3 °C | 6.5 °C | 0 mm | |
Ven. 6 | 9.4 °C | 2.1 °C | 0 mm | |
Sam. 7 | 7.1 °C | -1.2 °C | 0 mm | |
Dim. 8 | 11.1 °C | -1.6 °C | 0 mm | |
Lun. 9 | 3.4 °C | -1.1 °C | 0 mm | |
Mar. 10 | 4.4 °C | 1 °C | 0 mm | |
Mer. 11 | 6.3 °C | 3.4 °C | 0 mm (Tr) | |
Jeu. 12 | 9.3 °C | 3.5 °C | 0 mm (Tr) | |
Ven. 13 | 15.1 °C | 2.3 °C | 0 mm | |
Sam. 14 | 14.8 °C | 4.8 °C | 0 mm | |
Dim. 15 | 12.2 °C | 1.7 °C | 0.6 mm | |
Lun. 16 | 11.6 °C | 1.8 °C | 2.2 mm | |
Mar. 17 | 11.2 °C | 6.1 °C | 0 mm | |
Mer. 18 | 11.5 °C | 1.7 °C | 0 mm | |
Jeu. 19 | 13 °C | 3.5 °C | 9.4 mm | |
Ven. 20 | 4.6 °C | 2 °C | 0 mm (Tr) | |
Sam. 21 | 4.4 °C | -3.1 °C | 0 mm | |
Dim. 22 | 8.2 °C | -3.1 °C | 0 mm | |
Lun. 23 | 7.8 °C | 0.6 °C | 0.4 mm | |
Mar. 24 | 4.7 °C | 0.8 °C | 0 mm | |
Mer. 25 | 1.3 °C | -0.7 °C | 0 mm | |
Jeu. 26 | 1.5 °C | -1.3 °C | 0 mm | |
Ven. 27 | 0 °C | -2.4 °C | 0 mm | |
Sam. 28 | 0 °C | -2.7 °C | 0 mm | |
Dim. 29 | 0.4 °C | -2.2 °C | 0 mm | |
Lun. 30 | 2.2 °C | -5 °C | 0 mm | |
8.1 °C | 1.7 °C | 27.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 11 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 1 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 2 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |