Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 18.6 °C | 11.6 °C | 0 mm | 5.9 h |
Mer. 2 | 18.9 °C | 10.3 °C | 0.5 mm | |
Jeu. 3 | 22.6 °C | 9 °C | 7.1 mm | 8.3 h |
Ven. 4 | 22.3 °C | 14.8 °C | 0.1 mm | 1.6 h |
Sam. 5 | 17.4 °C | 15.1 °C | 0 mm (Tr) | 0.1 h |
Dim. 6 | 19.1 °C | 9.4 °C | 0 mm | 9.4 h |
Lun. 7 | 20.8 °C | 10 °C | 0 mm | 6.9 h |
Mar. 8 | 24.5 °C | 8.5 °C | 0 mm (Tr) | 5.7 h |
Mer. 9 | 26.6 °C | 12.7 °C | 0.7 mm | 8.5 h |
Jeu. 10 | 20.4 °C | 10.8 °C | 0 mm | 8.6 h |
Ven. 11 | 23.3 °C | 8.2 °C | 0 mm | 11 h |
Sam. 12 | 26.8 °C | 8.2 °C | 0 mm | 10.5 h |
Dim. 13 | 24.9 °C | 10.4 °C | 0 mm | 9.5 h |
Lun. 14 | 29.4 °C | 12.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Mar. 15 | 30.7 °C | 16.7 °C | 0 mm | 10.8 h |
Mer. 16 | 29.2 °C | 14.7 °C | 0 mm | 7.2 h |
Jeu. 17 | 19.2 °C | 11.9 °C | 0 mm | 7.7 h |
Ven. 18 | 20.7 °C | 7.1 °C | 0 mm | 10.7 h |
Sam. 19 | 22.6 °C | 8.1 °C | 0 mm | 10.3 h |
Dim. 20 | 23.7 °C | 9.3 °C | 0 mm | 10.5 h |
Lun. 21 | 25.5 °C | 9.8 °C | 0 mm | 10.6 h |
Mar. 22 | 26.9 °C | 10 °C | 0 mm (Tr) | 10.5 h |
Mer. 23 | 26.7 °C | 12.3 °C | 0 mm | 3.9 h |
Jeu. 24 | 22.2 °C | 13.4 °C | 12.2 mm | 2.8 h |
Ven. 25 | 16.6 °C | 12.3 °C | 5.2 mm | 1.2 h |
Sam. 26 | 9.9 °C | 8.8 °C | 29.6 mm | 0 h |
Dim. 27 | 13.7 °C | 4.6 °C | 0 mm | 2.4 h |
Lun. 28 | 18.3 °C | 7.7 °C | 0 mm | 9.7 h |
Mar. 29 | 18.4 °C | 10.7 °C | 0 mm | 4.5 h |
Mer. 30 | 19.1 °C | 5.9 °C | 0 mm | 10.1 h |
22 °C | 10.5 °C | 55.4 mm | 209.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |